번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2021년 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 김희환 | Mar 8, 2022 | 139 | |
25 | 2021년 3분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Feb 22, 2022 | 174 | |
24 | 2021년 2분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Oct 13, 2021 | 271 | |
23 | 2021년 1분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Oct 13, 2021 | 262 | |
22 | 2020년 4분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Mar 18, 2021 | 557 | |
21 | 2020년 3분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Dec 11, 2020 | 699 | |
20 | 2020년 2분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Dec 11, 2020 | 679 | |
19 | 2020년 1분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Jun 3, 2020 | 931 | |
18 | 2019년 4분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Mar 24, 2020 | 1044 | |
17 | 2019년 3분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Dec 10, 2019 | 1260 | |
16 | 2019년 2분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 김희환 | Sep 19, 2019 | 1442 | |
15 | 2019년 1분기 업무추진비 집행내역서 공개 | 이혜련 | Jun 20, 2019 | 1598 | |
14 | 2018학년도 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Mar 12, 2019 | 1716 | |
13 | 2018학년도 3분기 업무추진비 공개 | 관리자 | Dec 11, 2018 | 1823 | |
12 | 2018학년도 2분기 업무추진비 공개 | 관리자 | Dec 11, 2018 | 1576 |
행정실-업무추진비