구분 |
비율 |
배점(환산평점) |
|||||||||||||||||||
재학기간 |
30% |
|
|||||||||||||||||||
임원활동 |
30% |
▶ 전교임원(회장30, 부회장25) ▶ 기본적인 학급 학생은 20점을 부여한다. |
|||||||||||||||||||
부가공적 (포상) |
40% |
▶ 동일 사안의 공적은 상위 수상으로 점수를 부과하며 총 40점을 ▶ 기간은 6학년의 수상 공적으로 하며 전입생 중 타학교에서의 수상은 제외한다. ▶ 성적사정이 종료된 후의 수상은 대상에서 제외한다. ▶ 수상 종류가 다양하여 최우수, 대상, 금상은 1등급, ▶ 수상은 학교 대표로 추천을 받아 교육청 관할인 경우에 준함.
|
|||||||||||||||||||
※ 동점자 발생 시 아래의 점수로 순위를 결정한다. 1) 임원활동 2) 부가공적 3) 재학기간 4) 생년월일(늦은 순으로) |
|||||||||||||||||||||
총 |
100% |
|
- 각 기관의 의뢰순서에 따라 수상자 명부의 순서로 수상자를 결정한다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2021학년도 방과후학교 외부강사 모집 공고문 | 천대건 | Dec 16, 2020 | 2310 | |
공지 | 대성동초등학교 2020학년도 학사일정 공지 | 관리자 | May 4, 2020 | 4406 | |
공지 | 대성동초등학교 학교규칙(2020.4.22.개정) | 이종원 | Apr 23, 2020 | 4489 | |
공지 | 대성동초등학교 생활인권규정(7차) 안내 | 서신남 | Dec 12, 2019 | 4980 | |
공지 | 2020 학교장허가 교외체험학습, 봉사활동계획서, 결석계 | 관리자 | May 28, 2020 | 10725 | |
839 | 경기평생교육학습관 '존엄이 꽃피는 학생인권' 강의 안내 | 권린기 | Apr 9, 2021 | 54 | |
838 | 경기도교육청 학부모 학교참여 활성화 워킹그룹 운영위원 공모 알림 | 권린기 | Apr 9, 2021 | 54 | |
837 | 경기평생교육학습관 '4월 학부모 교육' 수강생 모집 | 권린기 | Apr 9, 2021 | 57 | |
836 | 2021년 해빙기 교육시설 안전점검 결과공개 | 지용구 | Apr 9, 2021 | 64 | |
835 | 2021학년도 대성동초등학교 졸업사정 규정안 | 권유경 | Apr 8, 2021 | 95 | |
834 | 스마트안심드림 앱 소개 및 설치 이용 방법 안내 | 장명현 | Apr 8, 2021 | 100 | |
833 | 학교 폭력 예방을 위한 학부모 소식지 | 장명현 | Apr 6, 2021 | 128 | |
832 | 학교안전사고 예보(4월호) | 관리자 | Apr 2, 2021 | 176 | |
831 | 재난 발생 시 대응행동요령(6개 언어) 홍보 | 장명현 | Mar 30, 2021 | 190 | |
830 | 2021학년도 1학기 평가 계획 안내 | 김보라 | Mar 30, 2021 | 197 |
학교의 소식을 안내합니다.